Da Erling Haaland dro fra Borussia Dortmund til Manchester City, ble han med god margin tidenes dyreste norske fotballspiller. Jærbuen tangerte forrige rekordholder Martin Ødegaard med over 240 millioner kroner.
Opp gjennom historien har det vært flere norske overganger som har satt preg i datidens marked.
Tore Andre Flo har noen bemerkelsesverdige overganger med to stykk over 100 million-klassen i tidlig 2000.
Se hele oversikten over hva som er dyreste norske spillerovergangene gjennom tidene nedenfor.
Dyreste norske fotballspillere gjennom tidene
Nr. | Navn | Til | Sum (NOK) | År |
---|---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City | 610 mill | 2022 |
2 | Alexander Sørloth | Atlético Madrid | 370 mill | 2024 |
3 | Martin Ødegaard | Arsenal | 370 mill | 2021 |
4 | Sander Berge | Fulham | 275 mill | 2024 |
5 | Sander Berge | Sheffield United | 250 mill | 2019 |
6 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 245 mill | 2024 |
7 | Alexander Sørloth | RB Leipzig | 200 mill | 2020 |
8 | Erling Haaland | Borussia Dortmund | 200 mill | 2019 |
9 | Mohamed Elyounoussi | Southampton | 171 mill | 2018 |
10 | Tore André Flo | Rangers | 147 mill | 2000 |
11 | Alexander Sørloth | Crystal Palace | 150 mill | 2017 |
12 | Kristoffer Ajer | Brentford | 164 mill | 2021 |
13 | Sander Berge | Burnley | 134 mill | 2023 |
14 | Fredrik Aursnes | Benfica | 133 mill | 2022 |
15 | Jørgen Strand Larsen | Celta Vigo | 127 mill | 2022 |
16 | Tore André Flo | Sunderland | 119 mill | 2002 |
17 | Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 115 mill | 2022 |
18 | Alexander Sørloth | Villarreal | 114 mill | 2023 |
19 | Andreas Schjelderup | Benfica | 102 mill | 2022 |
Overgangssummene er innhentet fra både troverdige mediekilder og Transfermarkt. Prisen i NOK er beregnet med utgangspunkt i kursen fra den tiden overgangen hendte.
Sånn har vi beregnet kroneverdi
År | Gjennomsnittlig kurs i juli (EUR/NOK) |
---|---|
2000 | 8,14 |
2001 | 8,11 |
2002 | 7,44 |
2003 | 8,45 |
2004 | 8,43 |
2005 | 8,06 |
2006 | 7,99 |
2007 | 8,02 |
2008 | 7,96 |
2009 | 8,79 |
2010 | 7,99 |
2011 | 7,78 |
2012 | 7,43 |
2013 | 7,89 |
2014 | 8,39 |
2015 | 8,94 |
2016 | 9,37 |
2017 | 9,40 |
2018 | 9,50 |
2019 | 9,66 |
2020 | 10,21 |
2021 | 10,39 |
2022 | 10,21 |
2023 | 11,37 |
2024 | 11,69 |
Med flere norske fotballspillere som får sitt gjennombrudd i yngre alder ser forutsetningene bra ut for videre vekst i overgangssummene for norske spillere.
Man ser en stigende trend i økte priser for norske fotballspillere. En kombinasjon av norske klubbers suksess i Europa, Haaland og Ødegaard og prestasjonene til spillere i de ulike ligaene bidrar til at norske spillere er mer attraktive på overgangsmarkedet.
Les også: Derfor tjener Strømsgodset lite på Ødegaard-salg (VG)