Da Erling Haaland dro fra Borussia Dortmund til Manchester City, ble han med god margin tidenes dyreste norske fotballspiller. Jærbuen tangerte forrige rekordholder Martin Ødegaard med over 240 millioner kroner.
Opp gjennom historien har det vært flere norske overganger som har satt preg i datidens marked. John Carews overgang fra Rosenborg til Valencia er trolig den mest sjokkerende summen sett i perspektiv fra den tiden.
Se hele oversikten over hva som er de 25 dyreste norske spillerovergangene gjennom tidene nedenfor.
Dyreste norske fotballspiller gjennom tidene
Nr. | Navn | Til | Sum (NOK) |
---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | Manchester City | 610 mill |
2 | Martin Ødegaard | Arsenal | 370 mill |
3 | Sander Berge | Sheffield United | 230 mill |
4 | Alexander Sørloth | RB Leipzig | 200 mill |
5 | Moi Elyounoussi | Southampton | 190 mill |
6 | Erling Haaland | Dortmund | 180 mill |
7 | Tore André Flo | Rangers | 161 mill |
8 | Kristoffer Ajer | Brentford | 150 mill |
9 | Alexander Sørloth | Crystal Palace | 141 mill |
10 | Tore André Flo | Sunderland | 90 mill |
11 | John Carew | Valencia | 75 mill |
12 | Håvard Nordtveit | Hoffenheim | 75 mill |
13 | Henning Berg | Manchester United | 65 mill |
14 | John Carew | Olympique Lyon | 65 mill |
15 | Erik Botheim | Krasnodar | 60 mill |
16 | Sigurd Rushfeldt | Racing | 58 mill |
17 | Øyvind Leonhardsen | Liverpool | 57 mill |
18 | Vegard Heggem | Liverpool | 56 mill |
19 | John Arne Riise | Liverpool | 55 mill |
20 | Erling Haaland | RB Salzburg | 50 mill |
21 | Øyvind Leonhardsen | Tottenham | 50 mill |
22 | Ole Selnæs | Shenzen | 50 mill |
23 | Markus Henriksen | Hull City | 50 mill |
24 | Jens Petter Hauge | AC Milan | 48 mill |
25 | John Arne Riise | AS Roma | 46 mill |
Totalt | 2,7 mrd |
Overgangssummene er innhentet fra både troverdige mediekilder og Transfermarkt. Prisen i NOK er beregnet med utgangspunkt i kursen fra den tiden overgangen hendte.
Med flere norske fotballspillere som får sitt gjennombrudd i yngre alder ser forutsetningene bra ut for videre vekst i overgangssummene for norske spillere.
Odin Thiago Holm, som er ansett som ett av Norges største talent, uttalte til Dagsavisen at han er verdt 50 millioner kroner. Om denne summen blir realitet for Vålerenga, er det markedet som bestemmer. Likevel er den offensive holdningen til hva spillere verdsetter seg en indikasjon på at norsk fotball er på vei fremover.
Les også: Derfor tjener Strømsgodset lite på Ødegaard-salg (VG)