Premier League har høstet frem noen av verdens beste spisser gjennom tidene. Her vil du finne oversikt over hvilke spillere står med flest mål i Premier Leagues historie.
Alan Shearer er fortsatt Premier Leagues målkonge. Den tidligere Blackburn- og Newcastle-spilleren står med vanvittige 260 mål – en rekord som har stått siden han la opp i 2006.
Harry Kane, nå i Bayern München, er nummer to med 213 mål. Wayne Rooney følger på tredjeplass med 208.
Erling Haaland er nå den eneste spilleren som har scoret over 35 mål på én Premier League-sesong. Nordmannen satte rekorden med 36 mål for Manchester City i 2022/23.
Les også: Premier League-draktene denne sesongen
Han slo den tidligere rekorden på 34 mål, som både Alan Shearer (1994/95) og Andy Cole (1993/94) deler.
Andre bemerkelsesverdige sesonger inkluderer Mohamed Salahs 32 mål i 2017/18 og Cristiano Ronaldos 31 mål i 2007/08.
Flest mål i Premier League
Rangering | Spiller | Nasjonalitet | Mål |
---|---|---|---|
1 | Alan Shearer | England | 260 |
2 | Harry Kane | England | 213 |
3 | Wayne Rooney | England | 208 |
4 | Andrew Cole | England | 187 |
5 | Sergio Agüero | Argentina | 184 |
6 | Mo Salah* | Egypt | 178 |
7 | Frank Lampard | England | 177 |
8 | Thierry Henry | Frankrike | 175 |
9 | Robbie Fowler | England | 163 |
10 | Jermain Defoe | Frankrike | 162 |
Flest mål på én sesong
Rangering | Spiller | Sesong | Mål |
---|---|---|---|
1 | Erling Haaland | 22/23 | 36 |
2 | Alan Shearer | 94/95 | 34 |
2 | Andy Cole | 93/94 | 34 |
4 | Mohamed Salah | 17/18 | 32 |
5 | Alan Shearer | 93/94 | 31 |
5 | Alan Shearer | 95/96 | 31 |
5 | Cristiano Ronaldo | 07/08 | 31 |
5 | Luis Suarez | 13/14 | 31 |
9 | Thierry Henry | 03/04 | 30 |
9 | Kevin Philips | 99/00 | 30 |
9 | Robin van Persie | 11/12 | 30 |
9 | Harry Kane | 22/23 | 30 |
Les også: Haaland tangerte Salahs målrekord: – Totalt absurd galskap (NRK)