

Klubb
Bayern München
Bayern Münchens neste kamp
Bayern München i Champions League
Tabellen oppdateres fortløpende. Bayern München er markert.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
| 16 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 |
| 20 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 24 | Lask Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Kommende kamper for Bayern München
7. nov
15:30
Bundesliga
20. nov
20:30
Bundesliga
25. nov
21:00
Champions League
28. nov
15:30
Bundesliga
5. des
15:30
Bundesliga
12. des
15:30
Bundesliga
19. des
15:30
Bundesliga
9. jan
15:30
Bundesliga
28. okt
Slutt
6
1
DFB Pokal
25. okt
Slutt
1
3
Bundesliga
17. okt
Slutt
6
1
Bundesliga
10. okt
Slutt
2
2
Bundesliga
18. sep
Slutt
7
0
Bundesliga
13. sep
Slutt
1
2
Bundesliga
Bayern München i Bundesliga
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 8 | 5 | 3 | 0 | 27:8 | +19 | 18 |
| 2 | Borussia Dortmund | 8 | 5 | 3 | 0 | 14:6 | +8 | 18 |
| 3 | SC Freiburg | 8 | 5 | 1 | 2 | 18:10 | +8 | 16 |
| 4 | RB Leipzig | 8 | 5 | 0 | 3 | 22:11 | +11 | 15 |
| 5 | Werder Bremen | 8 | 4 | 3 | 1 | 17:14 | +3 | 15 |
| 6 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:16 | +2 | 13 |
| 7 | SV Elversberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:16 | 0 | 13 |
| 8 | FSV Mainz 05 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17:17 | 0 | 10 |
| 9 | FC Augsburg | 8 | 2 | 3 | 3 | 18:15 | +3 | 9 |
| 10 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:15 | -1 | 9 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 14:16 | -2 | 9 |
| 12 | SC Paderborn 07 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 |
| 13 | Hamburger SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 9 |
| 14 | 1. FC Köln | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:11 | -3 | 8 |
| 15 | Eintracht Frankfurt | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:17 | -7 | 8 |
| 16 | FC Schalke 04 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4:9 | -5 | 6 |
| 17 | Union Berlin | 7 | 1 | 3 | 3 | 6:18 | -12 | 6 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 8 | 1 | 1 | 6 | 11:22 | -11 | 4 |





















































