

Klubb
Liverpool
Grunnlagt
1892
Stadion
Anfield
Kapasitet
61 276
Liverpools neste kamp
Liverpool i Champions League
Tabellen oppdateres fortløpende. Liverpool er markert.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | +9 | 9 |
| 2 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:3 | +9 | 9 |
| 3 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 |
| 4 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 |
| 5 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 6 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | +5 | 7 |
| 7 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 8 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:6 | +5 | 6 |
| 9 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 |
| 10 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 |
| 11 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 |
| 12 | Sporting CP | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | +3 | 6 |
| 13 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 14 | Bayern München | 3 | 1 | 2 | 0 | 10:5 | +5 | 5 |
| 15 | AS Roma | 3 | 1 | 1 | 1 | 8:5 | +3 | 4 |
| 16 | Atletico Madrid | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 17 | Shakhtar Donetsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | +1 | 4 |
| 18 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 19 | Villarreal | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 3 |
| 20 | Inter | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 21 | Manchester United | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 3 |
| 22 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 23 | Galatasaray | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 24 | Lask Linz | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | -3 | 3 |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 26 | Feyenoord | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
| 27 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| 28 | Bodø/Glimt | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 3 |
| 29 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 30 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| 34 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 35 | Lille | 3 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | -6 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | -12 | 0 |
Kommende kamper for Liverpool
25. nov
21:00
Champions League
20. okt
Slutt
4
3
Champions League
14. okt
Slutt
3
6
Champions League
Liverpool i Premier League
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |
























































