

Klubb
Manchester City
Grunnlagt
1880
Stadion
Etihad Stadium
Kapasitet
53 000
Manchester Citys neste kamp
Manchester City i Champions League
Tabellen oppdateres fortløpende. Manchester City er markert.
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Saint-Germain | 4 | 4 | 0 | 0 | 20:5 | +15 | 12 |
| 2 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14:6 | +8 | 9 |
| 3 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | 12:6 | +6 | 9 |
| 4 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:7 | +5 | 9 |
| 5 | Real Madrid | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | +5 | 9 |
| 6 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | +4 | 9 |
| 7 | Real Betis | 3 | 3 | 0 | 0 | 7:4 | +3 | 9 |
| 8 | Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | 12:5 | +7 | 8 |
| 9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | +4 | 7 |
| 10 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | +3 | 7 |
| 11 | Como | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:5 | +5 | 6 |
| 12 | Manchester City | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | +4 | 6 |
| 13 | Club Brugge KV | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:6 | +3 | 6 |
| 14 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:6 | +2 | 6 |
| 15 | Lask Linz | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:9 | +1 | 6 |
| 16 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:8 | 0 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:9 | -1 | 6 |
| 19 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 4 |
| 20 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 4 |
| 21 | PSV Eindhoven | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| 22 | Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | -1 | 4 |
| 23 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:9 | -5 | 4 |
| 24 | Napoli | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:7 | -2 | 3 |
| 25 | Sabah FA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 |
| 26 | Lens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 3 |
| 27 | AEK Athens | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 28 | RB Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:8 | -5 | 3 |
| 29 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:14 | -6 | 3 |
| 30 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | -7 | 3 |
| 31 | Fenerbahce | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:9 | -6 | 2 |
| 32 | Slavia Praha | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 |
| 33 | Viking | 3 | 0 | 1 | 2 | 5:9 | -4 | 1 |
| 34 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:10 | -6 | 1 |
| 35 | FC Porto | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 |
| 36 | Slovan Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | -16 | 0 |
Kommende kamper for Manchester City
4. nov
21:00
Champions League
24. nov
21:00
Champions League
8. des
21:00
Champions League
15. des
20:45
Ligacupen
17. sep
Slutt
5
0
Ligacupen
Manchester City i Premier League
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 9 | 8 | 0 | 1 | 14:5 | +9 | 24 |
| 2 | Manchester City | 9 | 7 | 0 | 2 | 20:10 | +10 | 21 |
| 3 | Brighton | 9 | 6 | 1 | 2 | 24:7 | +17 | 19 |
| 4 | Chelsea | 9 | 5 | 1 | 3 | 19:15 | +4 | 16 |
| 5 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 2 | 11:9 | +2 | 15 |
| 6 | Brentford | 9 | 3 | 5 | 1 | 16:9 | +7 | 14 |
| 7 | Everton | 9 | 3 | 4 | 2 | 9:9 | 0 | 13 |
| 8 | Bournemouth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14:13 | +1 | 12 |
| 9 | Tottenham | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 12 |
| 10 | Aston Villa | 9 | 3 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 12 |
| 11 | Hull City | 9 | 2 | 5 | 2 | 11:10 | +1 | 11 |
| 12 | Leeds | 9 | 2 | 5 | 2 | 9:8 | +1 | 11 |
| 13 | Newcastle | 9 | 3 | 2 | 4 | 12:15 | -3 | 11 |
| 14 | Ipswich | 9 | 3 | 2 | 4 | 14:18 | -4 | 11 |
| 15 | Fulham | 9 | 2 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 9 |
| 16 | Coventry | 9 | 3 | 0 | 6 | 9:16 | -7 | 9 |
| 17 | Manchester United | 9 | 1 | 4 | 4 | 10:15 | -5 | 7 |
| 18 | Crystal Palace | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 7 |
| 19 | Nottingham Forest | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 6 |
| 20 | Sunderland | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:17 | -10 | 5 |
Siste nytt om Manchester City


Bournemouth solgte for 3,5 milliarder på seks måneder

Hauge best i Europa – knuser Yamal og Doku

Guardiola slår tilbake: – De har ikke sett en «jævla» kamp av Glimt

Leeds fikk avslag på Strand Larsen-bud

Nå skiller én seier Glimt fra Champions League-playoff

Romano: Fulham med stort bud på Oscar Bobb

Haaland starter i Bodø

City lander i Bodø med 10 spillere ute

Sky: Krisemøter i Tottenham – vurderer å sparke Thomas Frank

City i ferd med å sikre seg England-stjerne

Real Madrid drømmer om Haaland i sommer

Haaland og Semenyo starter sammen

Nye Bobb-samtaler

Haaland ønsker Semenyo velkommen

Guardiola om Bobb-skaden

Semenyo-overgang i boks – åpner døra for Bobb

Guardiola bekrefter forsvarskrise – lanserer sjokkerende løsning

Arteta vil bryte dyster «forbannelse»






















































