Erling Haaland nærmer seg stadig Jørgen Juves rekord som den mestscorende spilleren på landslaget.
Norge har utviklet flere eminente målscorere opp gjennom historien. Spisser som Ole Gunnar Solskjær, Tore André Flo, John Carew og Erling Haaland har bidratt til å sette store preg i norsk og internasjonal fotballhistorie.
Likevel har ingen klart å komme forbi Jørgen Juve som den landslagsspilleren med flest mål.
Men hvis det er en som kan utfordre Juves rekord, så er det Erling Haaland. Den unge spissen har allerede scoret 30 mål på bare 32 kamper. Med sin styrke, fart og presisjon er det mange som tror at Haaland snart vil tangere og deretter overgå Juves målrekord.
Se hele oversikten over de 45 mestscorende fotballspillerne på herrelandslaget nedenfor. Aktive spillere er markert med uthevet skrift på kamper og mål.
Visste du at Norge nylig har lansert nye landslagsdrakter? Kjøp landslagsdrakt, skjerf, flagg og flere andre Norge-effekter her.
Mestscorende landslaget
Nr. | Spiller | Mål | Kamper |
---|---|---|---|
1 | Jørgen Juve | 33 | 45 |
2 | Erling Haaland | 31 | 33 |
3 | Einar Gundersen | 26 | 33 |
4 | Harald Hennum | 25 | 43 |
5 | John Carew | 24 | 91 |
6 | Ole Gunnar Solskjær | 23 | 67 |
7 | Tore André Flo | 23 | 76 |
8 | Gunnar Thoresen | 22 | 64 |
9 | Steffen Iversen | 21 | 79 |
10 | Joshua King | 20 | 62 |
11 | Jan Åge Fjørtfoft | 20 | 71 |
12 | Odd Iversen | 19 | 45 |
13 | Øyvind Leonhardsen | 19 | 86 |
14 | Olav Nilsen | 19 | 62 |
15 | Alexander Sørloth | 18 | 53 |
16 | Odd Wang Sørensen | 17 | 25 |
17 | Arne Brustad | 17 | 33 |
18 | Reidar Kvammen | 17 | 51 |
19 | Morten Gamst Pedersen | 17 | 83 |
20 | Kjetil Rekdal | 17 | 83 |
21 | John Arne Riise | 16 | 110 |
22 | Gøran Sørloth | 15 | 55 |
23 | Finn Berstad | 13 | 32 |
24 | Pål Jacobsen | 13 | 42 |
25 | Arne Larsen Økland | 13 | 54 |
26 | Harald Berg | 12 | 43 |
27 | Tom Lund | 12 | 47 |
28 | Gunnar Dybwad | 11 | 27 |
29 | Jahn Ivar Jakobsen | 11 | 64 |
30 | Arne Pedersen | 11 | 40 |
31 | Jostein Flo | 11 | 53 |
32 | Knut Brynhildsen | 10 | 18 |
33 | Ola Dybwad-Olsen | 10 | 22 |
34 | Alf Martinsen | 10 | 25 |
35 | Kjell Julin Kristiansen | 10 | 26 |
36 | Frode Johnsen | 10 | 35 |
37 | Thorstein Helstad | 10 | 38 |
38 | Lars Bohinen | 10 | 49 |
39 | Mohamed Elyounoussi | 10 | 55 |
40 | Tarik Elyounoussi | 10 | 60 |
Se også: Norges landslagsdrakter
Einar Gundersen, som scoret 26 mål på 33 kamper, og Harald Hennum med 25 mål på 43 kamper, er andre eksempler på tidligere tiders måljegere som har satt sitt preg på denne statistikken.
John Carew, kjent for sin råskap og målteft på banen, scoret 24 mål på 91 kamper. Ole Gunnar Solskjær bidro med 23 mål på 67 landskamper, og Tore André Flo, med sine 23 mål på 76 kamper, er også blant de mestscorende.
Les også: King i topp ti på landslagets scoringsliste – Haaland jager Juve (Nettavisen)