
Turnering
Major League Soccer
Kampprogram i Major League Soccer
Kommende kamper
Lørdag 7. november 2026
22:00
--
Orlando City SCNew England Revolution
22:00
--
Philadelphia UnionToronto FC
22:00
--
New York Red BullsAtlanta United FC
22:00
--
Chicago FireColumbus Crew
22:00
--
CF MontrealVancouver Whitecaps
22:00
--
DC UnitedNew York City FC
22:00
--
FC CincinnatiNashville SC
22:00
--
Inter MiamiCharlotte
Siste resultater
Mandag 2. november 2026
Slutt
31
Portland TimbersHouston Dynamo
Slutt
12
New England RevolutionInter Miami
Søndag 1. november 2026
Slutt
31
Atlanta United FCToronto FC
Slutt
32
Nashville SCNew York Red Bulls
Slutt
24
Colorado RapidsChicago Fire
Lørdag 31. oktober 2026
Slutt
21
San Jose EarthquakesReal Salt Lake
Slutt
41
Los Angeles GalaxyAustin
Slutt
11
Sporting Kansas CityFC Dallas
Tabellen i Major League Soccer
| # | Lag | K | V | U | T | Mål | MF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 33 | 18 | 7 | 8 | 72:34 | +38 | 61 |
| 2 | FC Dallas | 33 | 15 | 10 | 8 | 59:50 | +9 | 55 |
| 3 | San Jose Earthquakes | 33 | 14 | 10 | 9 | 56:48 | +8 | 52 |
| 4 | St. Louis City | 33 | 14 | 9 | 10 | 58:48 | +10 | 51 |
| 5 | Houston Dynamo | 33 | 14 | 9 | 10 | 43:42 | +1 | 51 |
| 6 | Los Angeles FC | 33 | 12 | 11 | 10 | 51:38 | +13 | 47 |
| 7 | Los Angeles Galaxy | 33 | 11 | 11 | 11 | 49:55 | -6 | 44 |
| 8 | Portland Timbers | 33 | 12 | 7 | 14 | 60:61 | -1 | 43 |
| 9 | Colorado Rapids | 33 | 12 | 7 | 14 | 46:47 | -1 | 43 |
| 10 | Seattle Sounders | 33 | 11 | 10 | 12 | 42:45 | -3 | 43 |
| 11 | Real Salt Lake | 33 | 12 | 6 | 15 | 51:51 | 0 | 42 |
| 12 | Minnesota United FC | 33 | 10 | 11 | 12 | 53:57 | -4 | 41 |
| 13 | San Diego | 33 | 9 | 11 | 13 | 57:62 | -5 | 38 |
| 14 | Austin | 33 | 8 | 10 | 15 | 42:63 | -21 | 34 |
| 15 | Sporting Kansas City | 33 | 6 | 5 | 22 | 39:81 | -42 | 23 |
| 1 | Nashville SC | 33 | 22 | 8 | 3 | 69:25 | +44 | 74 |
| 2 | Inter Miami | 33 | 16 | 11 | 6 | 77:56 | +21 | 59 |
| 3 | New England Revolution | 33 | 18 | 4 | 11 | 55:46 | +9 | 58 |
| 4 | Chicago Fire | 33 | 16 | 7 | 10 | 61:50 | +11 | 55 |
| 5 | Charlotte | 33 | 15 | 8 | 10 | 63:48 | +15 | 53 |
| 6 | Philadelphia Union | 33 | 13 | 8 | 12 | 62:51 | +11 | 47 |
| 7 | FC Cincinnati | 33 | 12 | 10 | 11 | 67:73 | -6 | 46 |
| 8 | Columbus Crew | 33 | 13 | 5 | 15 | 55:49 | +6 | 44 |
| 9 | Orlando City SC | 33 | 12 | 7 | 14 | 62:78 | -16 | 43 |
| 10 | New York Red Bulls | 33 | 11 | 6 | 16 | 45:62 | -17 | 39 |
| 11 | New York City FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 48:45 | +3 | 39 |
| 12 | Toronto FC | 33 | 9 | 12 | 12 | 51:63 | -12 | 39 |
| 13 | Atlanta United FC | 33 | 9 | 6 | 18 | 43:57 | -14 | 33 |
| 14 | DC United | 33 | 7 | 12 | 14 | 39:60 | -21 | 33 |
| 15 | CF Montreal | 33 | 6 | 8 | 19 | 37:67 | -30 | 26 |
Toppscorere i Major League Soccer
Toppscorere
- 1
Lionel MessiInter Miami26Mål - 2
P. MusaFC Dallas22Mål - 3
B. WhiteVancouver Whitecaps20Mål - 4
S. SurridgeNashville SC19Mål - 5
Rafael NavarroSt. Louis City19Mål - 6
M. IloskiPhiladelphia Union19Mål - 7
D. BouangaLos Angeles FC18Mål - 8
K. YeboahMinnesota United FC18Mål - 9
K. DenkeyFC Cincinnati17Mål - 10
H. MukhtarNashville SC16Mål - 11
P. JuddSan Jose Earthquakes16Mål - 12
GuilhermeHouston Dynamo16Mål - 13
N. Fernández MercauNew York City FC16Mål - 14
M. OjedaOrlando City SC16Mål - 15
T. BariboDC United16Mål - 16
I. Toklomati GiornoCharlotte15Mål - 17
L. SuárezInter Miami15Mål - 18
P. OwusuCF Montreal15Mål - 19
Antoine GriezmannOrlando City SC14Mål - 20
S. SolansReal Salt Lake14Mål
Flest målgivende i Major League Soccer
Assistkonger
- 1
Lionel MessiInter Miami13Ast - 2
C. EspinozaNashville SC13Ast - 3
A. DreyerSan Diego12Ast - 4
M. ReusLos Angeles Galaxy12Ast - 5
Son Heung-MinLos Angeles FC12Ast - 6
J. PereyraMinnesota United FC12Ast - 7
A. RusnákSeattle Sounders12Ast - 8
EvanderFC Cincinnati11Ast - 9
A. OjedaNew York City FC10Ast - 10
R. De PaulInter Miami10Ast - 11
David Pereira da CostaPortland Timbers9Ast - 12
P. ZinckernagelChicago Fire9Ast - 13
T. SegoviaInter Miami9Ast - 14
J. ValienteFC Dallas9Ast - 15
Justin EllisOrlando City SC9Ast - 16
GuilhermeHouston Dynamo8Ast - 17
Pep BielCharlotte8Ast - 18
P. AaronsonColorado Rapids8Ast - 19
N. TsakirisSan Jose Earthquakes8Ast - 20
F. WestfieldPhiladelphia Union8Ast
































