De siste ti årene har markedsverdien til fotballspillere skutt oppover. Få oversikten over hvem som er verdens dyreste fotballspiller her.
For hvert år ser man en stigende trend i overganger med høye overgangssummer. Overganger nærme én milliard har blitt normalisert og det oppstår nå transfere i denne prisklassen nesten ved hvert overgangsvindu.
Da Jack Grealish og Jadon Sancho dro til hver sin Manchester-klubb i 2021, havnet de begge blant annet på topplisten av de 20 dyreste overgangene gjennom tidene.
Det er liten tvil om at Qatar-eide PSG har stor mengde kapital. Kanskje derfor er det mindre sjokkerende at de er ansvarlig for de to største overgangssummene gjennom historien også.
Se hele oversikten over hvem som er de 20 dyreste fotballspillerne gjennom tidene nedenfor.
Verdens dyreste fotballspiller
Nr. | Spiller | År | Til | Sum (NOK) |
---|---|---|---|---|
1 | Neymar | 17/18 | PSG | 2,2 milliard |
2 | Kylian Mbappé | 18/19 | PSG | 1,5 milliard |
3 | Ousmane Dembélé | 17/18 | Barcelona | 1,4 milliard |
4 | Philippe Coutinho | 17/18 | Barcelona | 1,35 milliard |
5 | Joao Felix | 19/20 | Atletico Madrid | 1,27 milliard |
6 | Enzo Fernandez | 22/23 | Chelsea | 1,21 milliard |
7 | Antoine Griezmann | 19/20 | Barcelona | 1,2 milliard |
8 | Jack Grealish | 21/22 | Manchester City | 1,17 milliard |
9 | Cristiano Ronaldo | 18/19 | Juventus | 1,17 milliard |
10 | Eden Hazard | 19/20 | Real Madrid | 1,15 milliard |
11 | Romelu Lukaku | 21/22 | Chelsea | 1,13 milliard |
12 | Paul Pogba | 16/17 | Manchester United | 1,05 milliard |
13 | Gareth Bale | 13/14 | Real Madrid | 1 milliard |
14 | Antony | 22/23 | Manchester United | 950 million |
15 | Cristiano Ronaldo | 09/10 | Real Madrid | 940 million |
16 | Gonzalo Higauin | 16/17 | Juventus | 900 million |
17 | Neymar | 13/14 | Barcelona | 880 million |
18 | Harry Maguire | 19/20 | Manchester United | 870 million |
19 | Frenkie de Jong | 19/20 | Barcelona | 860 million |
20 | Matthijs de Ligt | 19/20 | Juventus | 855 million |
Overgangssummen er hentet fra Transfermarkt og opprinnelig beregnet i euro. 1 EUR=10 NOK i denne beregningen.
Som man ser ut i fra oversikten, er det kun et fåtall klubber med finansielle muskler til å gjennomføre overganger i denne prisklassen.
Likevel er det PSG som bærer tronen for å ha gjennomført de to dyreste innkjøpene i fotballhistorien. Neymar er verdens dyreste fotballspiller gjennom tidene med sin overgangssum på 2,2 milliarder kroner, etterfulgt av Kylian Mbappé.
Les også: Erling Braut Haaland klar for Manchester City – tidenes dyreste overgang for norsk spiller (DN)