Da Leo Hjelde ble byttet inn etter 23 minutter mot West Ham tangerte han en over ti år gammel norsk rekord: tidenes yngste nordmann i Premier League.
Leo Hjelde har over lang tid blitt anerkjent som en av de mest talentfulle norske fotballspillerne. Men at han skulle få sin debut i den engelske toppdivisjonen i så ung alder var en positiv overraskelse for mange.
Hjelde ble hentet fra Celtic til Leeds etter å ha imponert i et låneopphold hos Ross County hvor han bidro til at laget holdt seg i den skotske toppdivisjonen.
Flere norske fotballspillere har også debutert i ung alder i den øverste divisjonen i England. Se oversikten over hvem som de 20 yngste nordmenn med spilletid i Premier League nedenfor.
20 yngste nordmenn i Premier League
Nr | Spiller | Dato | Klubb | Alder |
---|---|---|---|---|
1 | Leo Fuhr Hjelde | 16. jan 2022 | Leeds Utd | 18 år, 4 mnd, 21 dager |
2 | Abdisalam Ibrahim | 21. feb 2010 | Man City | 18 år, 9 mnd, 21 dager |
3 | Mats Møller Dæhli | 28. jan 2014 | Cardiff City | 18 år, 10 mnd, 26 dager |
4 | Espen Baardsen | 3. mai 1997 | Tottenham | 19 år, 4 mnd, 26 dager |
5 | Bersant Celina | 6. feb 2016 | Man City | 19 år, 4 mnd, 28 dager |
6 | Steffen Iversen | 7. des 1996 | Tottenham | 20 år, 27 dager |
7 | Erik Nevland | 19. jan 1998 | Man Utd | 20 år, 2 mnd, 9 dager |
8 | Frank Strandli | 30. jan 1993 | Leeds Utd | 20 år, 8 mnd, 14 dager |
9 | John Arne Riise | 18. aug 2001 | Liverpool | 20 år, 10 mnd, 25 dager |
10 | Kristoffer Klaesson | 18. mars 2022 | Leeds | 21 år, 3 mnd, 19 dager |
11 | Ragnvald Soma | 3. feb 2001 | West Ham | 21 år, 2 mnd, 24 dager |
12 | Runar Normann | 18. des 1999 | Coventry City | 21 år, 9 mnd, 19 dager |
13 | Alf-Inge Haaland | 17. sep 1994 | Nottingham Forest | 21 år, 9 mnd, 25 dager |
14 | Eirik Bakke | 11. aug 1999 | Leeds Utd | 21 år, 10 mnd, 29 dager |
15 | Sander Berge | 1. feb 2020 | Sheffield Utd | 21 år, 11 mnd, 18 dager |
16 | Martin Ødegaard | 30. jan 2021 | Arsenal | 22 år, 1 mnd, 13 dager |
17 | Alexander Sørloth | 10. feb 2018 | Crystal Palace | 22 år, 2 mnd, 5 dager |
18 | Martin Andresen | 23. okt 1999 | MK Dons | 22 år, 8 mnd, 21 dager |
19 | Fredrik Ulvestad | 16. mai 2015 | Burnley | 22 år, 10 mnd, 29 dager |
20 | Morten Gamst Pedersen | 28. aug 2004 | Blackburn | 22 år, 11 mnd, 20 dager |
Alle de tjue yngste nordmennene med spilletid i Premier League er under 23 år gammel. Navn som John Arne Riise og Morten Gamst Pedersen er kjent for mange og fikk sin debut i den engelske toppdivisjonen i svært ung alder.
Den nyligste spilleren på denne listen er Kristoffer Klaesson. Den norske målvakten fikk et innhopp mot Watford og var svært bidragsytende i at Leeds tok med seg tre poeng.
Martin Ødegaard var bare 22 år når han fikk sin debut mot Manchester United i januar 2021. Siden den gang har drammenseren fått bære kaptensbindet for Arsenal ved flere kamper og nyter stor tillit i London-klubben.
Leo Hjelde ble med sitt innhopp mot West Ham 16. januar 2022 tidenes yngste nordmann i Premier League som 18 år og 4 måneder gammel.
Les også: Norsk Premier League-komet fikk beskjed om å gå ned i vekt – NRK