Å avgjøre hvem som er verdens beste fotballspiller, er ingen enkel oppgave. De gjeve prisutdelingene Ballon d’Or og FIFA awards er derfor de få utgangspunktene man kan benytte. Felles for begge prisene, er at plasseringene er basert på antall stemmer fra representanter i mange land. Se plasseringene for begge prisutdelingene her.
Ballon d’Or 2021-plassering
Rank | Navn | Poeng | Klubb | Landslag |
---|---|---|---|---|
1. | Lionel Messi | 613 | PSG | Argentina |
2. | Robert Lewandowski | 580 | Bayern München | Polen |
3. | Jorginho | 460 | Chelsea | Italia |
4. | Karim Benzema | 239 | Real Madrid | Frankrike |
5. | N'Golo Kante | 186 | Chelsea | Frankrike |
6. | Cristiano Ronaldo | 178 | Manchester United | Portugal |
7. | Mohamed Salah | 121 | Liverpool | Egypt |
8. | Kevin De Bruyne | 73 | Manchester City | Belgia |
9. | Kylian Mbappe | 58 | PSG | Frankrike |
10. | Gianluigi Donnarumma | 36 | PSG | Italia |
11. | Erling Haaland | 33 | Borussia Dortmund | Norge |
12. | Romelu Lukaku | 26 | Chelsea | Belgia |
13. | Giorgio Chiellini | 26 | Juventus | Italia |
14. | Leonardo Bonucci | 18 | Juventus | Italia |
15. | Raheem Sterling | 10 | Manchester City | England |
16. | Neymar | 9 | PSG | Brasil |
17. | Luis Suarez | 8 | Atletico Madrid | Uruguay |
18. | Simon Kjær | 8 | AC Milan | Danmark |
19. | Mason Mount | 7 | Chelsea | England |
20. | Riyad Mahrez | 7 | Manchester City | Algeria |
21. | Bruno Fernandes | 6 | Manchester United | Portugal |
21. | Lautaro Martinez | 6 | Inter Milan | Argentina |
23. | Harry Kane | 4 | Tottenham | England |
24. | Pedri | 3 | Barcelona | Spania |
25. | Phil Foden | 2 | Manchester City | England |
26. | Nicolo Barella | 1 | Inter Milan | Italia |
26. | Ruben Dias | 1 | Manchester City | Portugal |
26. | Gerard Moreno | 1 | Villarreal | Spania |
29. | Cesar Azpilicueta | 0 | Chelsea | Spania |
29. | Luka Modric | 0 | Real Madrid | Kroatia |
The Best FIFA Men’s player 2021
Rank | Navn | Poeng | Klubb | Landslag |
---|---|---|---|---|
1. | Robert Lewandowski | 48 | Bayern München | Polen |
2. | Lionel Messi | 44 | PSG | Argentina |
3. | Mohamed Salah | 39 | Liverpool | Egypt |
4. | Karim Benzema | 30 | Real Madrid | Frankrike |
5. | N’Golo Kante | 24 | Chelsea | Frankrike |
6. | Jorginho | 24 | Chelsea | Italia |
7. | Cristiano Ronaldo | 23 | Manchester United | Portugal |
8. | Kylian Mbappe | 16 | PSG | Frankrike |
9. | Kevin De Bruyne | 11 | Manchester City | Belgia |
10. | Neymar | 10 | PSG | Brasil |
11. | Erling Haaland | 7 | Borussia Dortmund | Norge |
Verdens beste fotballspiller 2021
Lionel Messi og Robert Lewandowski ble begge i 2021 utnevnt som verdens beste fotballspiller i hver sin kåring. Argentineren endte på førsteplass for Ballon d’Or, mens Bayern München-spilleren tronet rangeringen fra Best FIFA Men’s player.
Begrunnelsene for begge prisutdelingene skal i teorien ta utgangspunkt i den foregående sesongen. Dette betyr at årets kåringer skal være de relevante prestasjonene fra året 2021. Dette inkludert alle eventuelle mesterskap med landslaget, slutten på 20/21- og starten på 21/22-sesongen.
Fra 2022 skal bedømmelsene være basert på utelukkende prestasjonene fra foregående sesong, inkludert de eventuelle landskampene som er innenfor denne perioden.
Lionel Messi har tidligere uttalt at dersom Ballon d’Or-prisen ble utgitt for året 2020 skulle også den blitt gitt til Lewandowski. Den polske superspissen har heldigvis tatt med seg førsteplassen fra FIFA sin egen kåring to år på rad.
Erling Haaland havnet på ellevte plass i begge kåringene, den høyeste plasseringen en nordmann noensinne har vært. Flere fotballeksperter- og entusiaster spår at Haaland er en av kandidatene til å kunne trone disse prisutdelingene i fremtiden, sammen med Kylian Mbappe. Den franske PSG-spilleren har de siste årene tatt fotballverden med storm og havnet i år på 8. plass i FIFA-prisen og 9. plass i Ballon d’Or.
Les også: Norges beste fotballspillere gjennom tidene
Slike kåringer får ofte kritikk for hvordan spillere blir rangert. Flere mener at Lewandowski burde vunnet begge, mens andre mener Messi hadde fortjent det. Det er likevel liten tvil om at begge to er fotballspillere som det siste året har prestert på et unikt nivå.
Fra andre aviser:
Haaland kåret til verdens syvende beste spiller (NRK)
De 50 beste fotballspillerne i verden ifølge Football Manager 2021 (Sporten.com)